<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Research &#8211; Spyridon G. Mouroutsos</title>
	<atom:link href="https://mouroutsos.net/category/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mouroutsos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2014 16:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://mouroutsos.net/wp-content/uploads/2020/05/cropped-228f8745086a9271826e64a2b267f467-32x32.jpeg</url>
	<title>Research &#8211; Spyridon G. Mouroutsos</title>
	<link>https://mouroutsos.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SIMULTECH 2014</title>
		<link>https://mouroutsos.net/simultech-2014/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/simultech-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 16:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1853</guid>

					<description><![CDATA[The SIMULTECH detailed program is online at http://www.simultech.org/TechnicalProgram.aspx Please check your presentation assignment date and room.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/simultech-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CleanLaunchpad</title>
		<link>https://mouroutsos.net/cleanlaunchpad/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/cleanlaunchpad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 15:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economics & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[Europe’s largest cleantech business idea competition You think you can tackle climate change? You dream about your own start-up? And you’d like to compete with the best of Europe? Then you should enter CleanLaunchpad 2014. That is, if you can convince us how your idea will make the world a better place. Perhaps you thought [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/cleanlaunchpad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Where In The World You Can Find The Best Schools — And The Happiest Kids</title>
		<link>https://mouroutsos.net/where-in-the-world-you-can-find-the-best-schools-and-the-happiest-kids/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/where-in-the-world-you-can-find-the-best-schools-and-the-happiest-kids/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 16:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economics & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy - Philosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[From Singapore to Switzerland. The Organisation for Economic Co-operation and Development’s triennial international survey compared test scores from 65 countries. Happiness was ranked based on the percentage of students who agreed or disagreed with the statement “I feel happy at school.” Test scores were ranked based on the combined individual rankings of the students’ math, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/where-in-the-world-you-can-find-the-best-schools-and-the-happiest-kids/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.: «7 ελληνικές start-up που αξίζει να γνωρίζετε&#8221; {Greek}</title>
		<link>https://mouroutsos.net/e-e-7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-start-up-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/e-e-7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-start-up-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 11:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economics & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy - Philosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1717</guid>

					<description><![CDATA[Με αφορμή την επίσκεψη της Νίλι Κρόες στην Αθήνα, η Κομισιόν παρουσιάζει 7 πετυχημένα παραδείγματα ελληνικών τεχνολογικών start-up διεθνούς εμβέλειας. Hot tech: 7 Greek Start-Ups You Need To Know About! {English} Για μια εντυπωσιακή στροφή στην καινοτομία στην Ελλάδα, μιλά το δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Κομισιόν με αφορμή την επίσκεψη στην Αθήνα της [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/e-e-7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-start-up-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άλεξ Λάσκι: TED CONVERSATIONS {Greek}</title>
		<link>https://mouroutsos.net/%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%be-%ce%bb%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b9-ted-conversations-greek/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%be-%ce%bb%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b9-ted-conversations-greek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economics & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy - Philosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1765</guid>

					<description><![CDATA[Άλεξ Λάσκι: Πώς η συμπεριφορική επιστήμη μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σας Αφιερωμένο στον φοιτητή μου Κωνσταντίνο Κ. 🙂]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%be-%ce%bb%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b9-ted-conversations-greek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIME NUMBERS: THE 271 YEAR OLD PUZZLE RESOLVED</title>
		<link>https://mouroutsos.net/prime-numbers-the-271-year-old-puzzle-resolved/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/prime-numbers-the-271-year-old-puzzle-resolved/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economics & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy - Philosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[The odd Goldbach conjecture, a two-hundred and seventy-one year open problem of mathematics, has been resolved. Earlier today, H.A. Helfgott proved that any odd number greater than 5 can be written as the sum of 3 primes. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; info]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/prime-numbers-the-271-year-old-puzzle-resolved/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτική παρουσίαση προγράμματος egg &#8211; enter•grow•go {Greek}</title>
		<link>https://mouroutsos.net/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-egg-enter/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-egg-enter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 20:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economics & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy - Philosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[Αναλυτική παρουσίαση Προγράμματος egg &#8211; enter•grow•go στην Ενημερωτική Συνάντηση για το egg &#8211; enter•grow•go, που έγινε 25/02/13 στο Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-egg-enter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>pavlopetri city beneath the waves</title>
		<link>https://mouroutsos.net/pavlopetri-city-beneath-the-waves/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/pavlopetri-city-beneath-the-waves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 05:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronics]]></category>
		<category><![CDATA[Spyridon G. Mouroutsos]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<category><![CDATA[επιστήμες]]></category>
		<category><![CDATA[φοιτητές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1437</guid>

					<description><![CDATA[The city of Pavlopetri, underwater off the coast of southern Laconia in Peloponnese, Greece, is about 5000 years old, and is &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/pavlopetri-city-beneath-the-waves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νόαμ Τσόμσκι: Δέκα τεχνικές για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης {Greek}</title>
		<link>https://mouroutsos.net/%ce%bd%cf%8c%ce%b1%ce%bc-%cf%84%cf%83%cf%8c%ce%bc%cf%83%ce%ba%ce%b9-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/%ce%bd%cf%8c%ce%b1%ce%bc-%cf%84%cf%83%cf%8c%ce%bc%cf%83%ce%ba%ce%b9-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economics & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Mouroutsos]]></category>
		<category><![CDATA[απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[η βλακεία]]></category>
		<category><![CDATA[ιστορία]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος]]></category>
		<category><![CDATA[ΣτεΑΛ - Σύνδεσμος των εν Αττική Λαγκαδινών]]></category>
		<category><![CDATA[φοιτητές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[1.    Η τεχνική της διασκέδασης Πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου, η τεχνική της διασκέδασης συνίσταται στη στροφή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και από τις μεταλλαγές που αποφασίστηκαν από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, δι’ ενός αδιάκοπου καταιγισμού διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομερειών. Η τεχνική της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη για να αποτραπεί [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/%ce%bd%cf%8c%ce%b1%ce%bc-%cf%84%cf%83%cf%8c%ce%bc%cf%83%ce%ba%ce%b9-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3d TV</title>
		<link>https://mouroutsos.net/3d-tv/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/3d-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Spyridon G. Mouroutsos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[Thanks @monotropos &#038; GEO. cool!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/3d-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2012 Global R &#038; D Funding Forecast</title>
		<link>https://mouroutsos.net/2012-global-r-d-funding-forecast/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/2012-global-r-d-funding-forecast/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 07:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economics & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[2012 Global R &#38; D Funding Forecast: R &#38; D Spending Growth Continues While Globalization Accelerates. Global R&#38;D spending will increase in 2012 with continued strong growth in emerging economies and stable growth in established economies. Global R&#38;D spending is expected to grow by about 5.2% to more than $1.4 trillion in 2012, according to [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/2012-global-r-d-funding-forecast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Chairman Steve Jobs Dies at Age 56</title>
		<link>https://mouroutsos.net/apple-chairman-steve-jobs-dies-at-age-56/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/apple-chairman-steve-jobs-dies-at-age-56/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Spyridon G. Mouroutsos]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[σγμ]]></category>
		<category><![CDATA[Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[Apple Chairman Steve Jobs died today at age 56, according to reports from his family and Apple. The Apple.com website has an image featuring Steve Jobs that is labeled with the dates 1955 -2011. Apple posted this message on its website: “Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/apple-chairman-steve-jobs-dies-at-age-56/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The dead sea scrolls on line</title>
		<link>https://mouroutsos.net/the-dead-sea-scrolls-on-line/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/the-dead-sea-scrolls-on-line/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Spyridon G. Mouroutsos]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<category><![CDATA[σγμ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[The Dead Sea Scrolls are now online; a project of The Israel Museum, Jerusalem, powered by Google technology. Explore them at http://dss.collections.imj.org.il. Οι πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας, τώρα και σε ηλεκτρονική μορφή (Greek) Οι πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας που ανακαλύφθηκαν το 1947, αλλά είχαν γραφτεί πριν από 24 σχεδόν αιώνες και συγκεκριμένα μεταξύ τρίτου και [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/the-dead-sea-scrolls-on-line/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προτεινόμενα Θέματα Διπωματικών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Greek)</title>
		<link>https://mouroutsos.net/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%cf%80%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3/</link>
					<comments>https://mouroutsos.net/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%cf%80%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Diploma Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Final Year Projects]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronics]]></category>
		<category><![CDATA[Mouroutsos]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Spyridon G. Mouroutsos]]></category>
		<category><![CDATA[System Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Διπλωματική Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[σγμ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[1. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σύγχρονης κατοικίας 2. Σχεδιασμός μηχανοτρονικού συστήματος μεταφοράς μικρών φορτίων – ρομπότ: ο μικρός αχθοφόρος 3. Έξυπνο σπίτι: Μηχανοτρονικό σύστημα παρακολούθησης και «αποσόβησης» υγρασίας σε κατοικία για εποχιακή χρήση 4. Μηχανοτρονικο σύστημα 3Δ φωτογράφισης και αποκατάστασης αναγλύφου της γης! 5. Σχεδιασμός και κατασκευή τηλεμετρικού συστήματος μετρήσεων με χρήση μικροαισθητήρων]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mouroutsos.net/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%cf%80%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κριτήρια Ανάθεσης Διπλωματικών Εργασιών (Greek)</title>
		<link>https://mouroutsos.net/%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sgmour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Diploma Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Final Year Projects]]></category>
		<category><![CDATA[MeSA]]></category>
		<category><![CDATA[Διπλωματική Εργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mouroutsos.net/blog4sgm/?p=314</guid>

					<description><![CDATA[Προκειμένου κάποιος φοιτητής να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία στο Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας (MeSA) με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Σπυρίδωνα Γ. Μουρούτσο θα πρέπει: Να είναι φοιτητής του 9ου εξαμήνου ή μεγαλύτερου. Να έχει υψηλή βαθμολογία (μέσος όρος 8 ) στα μαθήματα που αναφέρονται ως απαιτούμενα στην εισήγηση του αντίστοιχου θέματος. Να χρωστά το πολύ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
